風(fēng)電轉(zhuǎn)子測(cè)試箱
品牌:林頻 LINPIN
產(chǎn)品名稱(chēng):風(fēng)電轉(zhuǎn)子測(cè)試箱
適用行業(yè):航空、航天、軍工、科研、質(zhì)檢、電工、電子、汽車(chē)、材料、化工、通訊、機(jī)械、家電、零部件、新能源
產(chǎn)品用途:風(fēng)電轉(zhuǎn)子測(cè)試箱是航空、汽車(chē)、家電、科研等領(lǐng)域必備的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格可按照客戶(hù)實(shí)際情況或量身定制。本產(chǎn)品型號(hào)眾多,案例僅供參考,更多型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系客服!,或撥打電話:4000662888
人工客服???? 獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
主 要 參 數(shù) |
型 號(hào) | LRHS-6400A-LJS | |||||
工作室尺寸 | 1600×2000×2000(D*W*H)mm | ||||||
外形尺寸 | 2450×2400×3120(D*W*H)mm | ||||||
溫度范圍 | 0℃~40℃ | ||||||
濕度范圍 | 10%~98% RH | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時(shí)) | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH(空載時(shí)) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ±2%RH(空載時(shí)) | ||||||
溫度偏差 | ±2℃(空載時(shí)) | ||||||
濕度偏差 | >75%RH ±2.5%RH <75%RH ±5%RH | ||||||
降溫速率 | 1℃~3℃/min(全程平均) | ||||||
升溫速度 | 1℃~3℃/min(全程平均) | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總功率 | 32.0kW | ||||||
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面噴塑處理 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
溫度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、測(cè)試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶(hù)具體測(cè)試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |